Do działania serwisu używamy niezbędnych plików cookies, w tym obsługi sesji. Są one potrzebne do logowania, ustawień języka i podstawowego działania strony.
Możesz dodatkowo zgodzić się na skrypty naszych partnerów jak np. Google używane do reklam i statystyk. Bez tej zgody serwis pozostanie dostępny, ale skrypty poprawiające działanie strony nie zostaną uruchomione.
Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.
| szukaj |
| wizytówki |
| ogłoszenia |
| pojazdy |
| ładunki |
| moje konto |
| O transporcie |
| Aktualności ITD |
| |||||||||
| BTM informuje |
| ||||||||||||||
| Reklama |
|
Podrożeją usługi polskich przewoźników |
Opłaty pobierane przez polskich przewoźników za transport towarów samochodami ciężarowymi przez Niemcy mogą niebawem wzrosnąć od 4 do 10 proc. To efekt wprowadzenia od początku tego roku opłat za przejazd niemieckimi autostradami. Wzrost kosztów działalności firm transportowych spowoduje wzrost cen za ich usługi. Łącznie rodzimi przewoźnicy za przejazd autostradami w Niemczech zapłacą około 100 - 150 mln euro rocznie. Najmniejsze podwyżki zostaną wprowadzone na najdłuższych trasach. Najbardziej wzrosną ceny za transport z Polski do Niemiec zachodnich. Przykładowo, cena przejazdu jednego samochodu z Warszawy do Kolonii wynosi niespełna 900 euro, a uwzględniając opłaty na autostradach, może wzrosnąć o 80 euro. Przedstawiciele firm przyznają, że podwyżki nie zostaną wprowadzone natychmiast z powodu bardzo silnej konkurencji na rynku. - Po rozszerzeniu Unii znacznie wzrosła liczba firm transportowych wożących towar za granicę. To przyczyniło się do spadku cen. Przy bardzo ostrej konkurencji decyduje klient, dlatego spodziewam się, że mimo wzrostu kosztów część firm może nie wprowadzić podwyżek i sprzedawać swoje usługi po cenach dumpingowych - mówi Zbigniew Sadowski, wiceprezes firmy transportowej ZTE Radom. Z szacunkowych danych wynika, że zdolności przewozowe polskich firm transportowych wzrosły w ciągu ostatniego roku o dwie trzecie. Liczba samochodów ciężarowych użytkowanych przez polskie firmy zwiększyła się z 41 do 57 tys., a efektywność wykorzystania taboru wzrosła od 20 do 40 proc. z powodu wyeliminowania kontroli celnych na granicach Polski z pozostałymi państwami Unii. Według Wojciecha Sienickiego, prezesa Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, zdolności przewozowe mogły wzrosnąć nawet o 90 proc., podczas gdy łączna masa towarów zwiększyła się o blisko 40 proc. - Konsekwencją utrzymywania się zaniżonych stawek będzie bankructwo najsłabszych firm. Wprowadzenie opłat za przejazd po niemieckich autostradach przyspieszy ten proces - uważa Zbigniew Sadowski. Skutkiem ubocznym dużej liczby upadłości firm transportowych może być spadek cen używanych samochodów ciężarowych. Fachowcy z branży spodziewają się, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy przynajmniej część z nich trafi z powrotem do firm leasingowych. ****************************************************** W sobotę o północy wszedł w Niemczech w życie satelitarny system pobierania opłat za korzystanie z autostrad przez ciężarówki. Dziennie korzysta z nich od 800 tys. do miliona samochodów ciężarowych. - To najnowocześniejszy system myta na świecie - uznał niemiecki resort transportu. Rząd spodziewa się w tym roku 2,4 - 3 mld euro wpływów do budżetu. Pojazdy powyżej 12 ton płacą po 12,4 eurocenta za kilometr jazdy po sieci 12 tys. km autostrad. Nad poborem opłat czuwają kamery przy 300 bramkach kontrolnych, 500 patroli z monitorami i sprzętem komputerowym. Brak kwitka oznacza mandat w wysokości 75 - 150 euro, recydywa - nawet 20 tys. euro. Opłaty można regulować w 3,5 tys. terminali znajdujących się na terenie stacji paliw, na większych parkingach oraz przy wjazdach do Niemiec. W ciągu pierwszych dni funkcjonowania systemu zainkasowano 5,4 mln euro. (DPA, AFP, Reuters, P. R.) Bogusław Danel, wiceprezes zarządu, dyrektor handlowy firmy Vos Logistics Polska: (Artur Burak - Rzeczpospolita) więcej: www.rzeczpospolita.pl |
| Dodano: 2005-01-06 15:03:06 |
| O transporcie (1722) |
| nr | foto | artykuł | dodano | ||
| 1 | Dla branży transportowej nadchodzi trudny rok! Rodzimy transport drogowy (wykonujący 20% przewozów w UE) zmaga się w 2026 r. z narastającym kryzysem, rosnącymi kosztami i brakiem kierowców i mimo silnej pozycji rynkowej narastającą konkurencją. | 2026-01-28 10:01:21 | |||
| 2 | Nowe drogi pod koniec roku Końcówka roku obfituje w otwarcia nowych dróg. Jak w ostatnich dniach informuje GDDKiA oddano do użytku m.in przedłużenia A2, S1, S6, S7, S19 i wielu odcinków dróg krajowych. To dobre informacje. A w przyszłym roku ma być podobnie, nowych dróg ma przybyć aż 290km. | 2025-12-30 20:12:19 | |||
| 3 | S6 połączyła województwa Jak informuje GDDKiA oddano do ruchu S6 od Koszalina do Słupska. To 46 km nowej trasy, dzięki której można przejechać drogą ekspresową ponad 200 km od Goleniowa pod Szczecinem do końca obwodnicy Słupska. | 2025-12-22 14:12:15 | |||
| 4 | Kalendarz świąt europejskich na 2026 już dostępny Jak co roku udostępniamy Państwu kalendarz ze świętami europejskimi. | 2025-12-18 19:12:15 | |||
| 5 | Branża odczuwa skutki wzrostu kosztów Jak donoszą media w poprzednim kwartale zbankrutowało 120 firm transportowych. | 2024-06-17 16:06:12 | |||
| 6 | Uwaga na stare wersje Androida i iOS - koniec wsparcia e-Toll W związku z informacją MF trzeba do końca stycznia zaktualizować minimalną wersję systemu operacyjnego Android oraz iOS dla aplikacji e-TOLL PL oraz e-TOLL PL BILET. Od 31 stycznia 2023 r. zakończone będzie wsparcie techniczne dla tych aplikacji zainstalowanych na urządzeniach z systemem operacyjnym Android poniżej wersji 8.0. oraz iOS poniżej wersji 14. | 2023-01-13 11:01:04 | |||
| 7 | Nowy kalendarz już jest Właśnie udostępniliśmy nowy kalendarz, ze świętami publicznymi w Krajach Europejskich. Prosimy pamiętać, że pomimo, że bardzo staraliśmy się nie popełnić pomyłki, jest ona możliwa proszę więc traktować ten kalendarz jako wskazówkę nie zaś źródło absolutnie pewnej informacji. | 2022-12-28 16:12:45 | |||
| 8 | W Korczowej dodano pas dla pustych ciężarówek z Ukrainy Na skutek protestu przewoźników Straż Graniczna zdecydowała się na usprawnienie ruchu na przejściu w Korczowej poprzez dodanie pasa odpraw dla pustych ciężarówek wracających z Ukrainy | 2022-09-12 19:09:43 | |||
| 9 | Liczenie ruchu na drogach wojewódzkich GDDKiA opublikowała wyniki pomiarów na drogach wojewódzkich, przeprowadzonych przez poszczególnych zarządców dróg wojewódzkich zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez GDDKiA. | 2022-01-14 14:01:48 | |||
| 10 | S19 trochę dłuższa Od świąt Bożego Narodzenia droga ekspresowa S19 jest dłuższa o 8 kilometrów. Do ruchu oddano odcinek pomiędzy węzłami Łowisko a Sokołów Małopolski Północ. W rezultacie w Podkarpackiem kierowcy mają już do dyspozycji bez mała 76 kilometrów szlaku Via Carpatia, z których 45 oddalno w bieżącym roku. | 2021-12-29 12:12:32 | |||
| 11 | Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Do siego roku Wszystkiego dobrego wszystkim użytkownikom serwisu: A przede wszystkim Spokojnych rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia i zupełnie innego, lepszego Nowego roku życzy cały zespół eSpedytor.pl | 2021-12-24 13:12:55 | |||
| 12 | Już jest. Kalendarz na 2022 Wiemy z Waszych maili, że czekacie na to - kalendarz świąt narodowych w krajach europejskich. No to właśnie dodaliśmy go do strony! | 2021-12-21 14:12:44 | |||
| 13 | Uwaga na zły kierunek W kilku miejscach, przy drogach szybkiego ruchu zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, zostały ustawione charakterystyczne tablice informacyjne z ostrzeżeniem przed wjazdem pod prąd. To początek naszych działań. Analizujemy wszystkie potencjalne miejsca, a w pierwszej kolejności tablice pojawią się tam, gdzie kierowcy wjeżdżają pod prąd na drogę szybkiego ruchu. | 2021-07-26 13:07:24 | |||
| 14 | Rejestracja w systemie e-TOLL Ministerstwo Finansów uruchamia rejestrację w systemie e-TOLL oraz Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta. Rejestracja jest krótkim i intuicyjnym procesem, który można przeprowadzić całkowicie online. Kolejnym etapem wdrożenia nowego systemu, będzie uruchomienie w czerwcu br. poboru opłat w systemie e-TOLL. | 2021-05-30 17:05:51 | |||
| 15 | Zakazy ruchu - majówka Gdyby ktoś zapomniał przypominamy, ze majówka objęta jest zakazem ruchu dotyczącym ciężkiego (ponad 12T) transportu. | 2021-04-30 20:04:15 | |||
| 16 | Opłaty na sieci autostrad w zarządzie GDDKiA bez zmian Korzystanie z większości blisko 4269 km dróg szybkiego ruchu w Polsce jest bezpłatne dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Dotyczy to wszystkich dróg ekspresowych i dużej części autostrad. Przypomnijmy, że sieć autostrad w Polsce ma długość ok. 1712 km, a opłaty za przejazd pojazdami poniżej 3,5 tony ponosimy na odcinkach autostrad o łącznej długości ok. 712 km. Przejazd pozostałym blisko 1000 km autostrad jest bezpłatny. | 2021-02-16 17:02:18 | |||
| 17 | UE propozycje na pandemię 25 stycznia 2021 r. Komisja zaproponowała aktualizację skoordynowanego podejścia do swobody przemieszczania się. Na końcu artykułu link do strony z czasami oczekiwania na granicach w UE | 2021-01-31 19:01:02 | |||
| 18 | Wesołych Świąt eSpedytor składa najserdeczniejsze życzenia Świąt Bożego Narodzenia! Zdrowych, w tym roku przede wszystkim, wesołych i pogodnych Świąt życzymy wszystkim, ale szczególnie tym, którzy utknęli w trasie i nie mogą dotrzeć do domu na czas. Wróćcie szybko i bezpiecznie wprost pod choinkę! | 2020-12-24 13:12:10 | |||
| 19 | Nowy odcinek A1 oddany GDDKiA informuje, że gotowe jest już kolejne 8 kilometrów betonowej jezdni przyszłej autostrady A1 pomiędzy Tuszynem i Częstochową. Właśnie nowy odcinek, jeszcze nie w standardzie autostrady,oddano do użytku kierowców. | 2020-10-24 10:10:42 | |||
| 20 | Jak określić ile miejsca potrzeba do transportu mojego ładunku? To jak ocenić ilość/wielkość rzeczy, które będą transportowane jest zagadnieniem zastanawiającym wiele osób. Jeżeli więc planujesz transport ładunku, poniższe informację mogą Cię zaciekawić. | 2020-08-25 22:08:46 | |||
| Zobacz wszystkie (1722) artykuły | |||||
| Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
| Czas oczekiwania na granicach |
|
10-6-2026 godz. 4
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy walut od dnia 2026-06-09 |
|
| Święta w Europie do 8-09-2026 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ceny ON w Europie 20.12.2025 |
|
| Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
| Partnerzy mili sercu |
|
|