Do działania serwisu używamy niezbędnych plików cookies, w tym obsługi sesji. Są one potrzebne do logowania, ustawień języka i podstawowego działania strony.
Możesz dodatkowo zgodzić się na skrypty naszych partnerów jak np. Google używane do reklam i statystyk. Bez tej zgody serwis pozostanie dostępny, ale skrypty poprawiające działanie strony nie zostaną uruchomione.
Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.
| szukaj |
| wizytówki |
| ogłoszenia |
| pojazdy |
| ładunki |
| moje konto |
| O transporcie |
| Aktualności ITD |
| |||||||||
| BTM informuje |
| ||||||||||||||
| Reklama |
|
Dwa razy więcej tirów na autostradach |
| Przynajmniej co dziesiąty tir jeździ po polskich drogach nielegalnie. Ujawniło to wpuszczenie ciężarówek na płatne odcinki autostrad. Od 1 września za darmo płatnymi odcinkami autostrad mogą jeździć ciężarówki posiadające winiety. – Ponad 10 proc. kierowców ma winietkę nieważną – przyznaje Zofia Kwiatkowska z Autostrady Wielkopolskiej SA. Tymczasem bez ważnej winietki po polskich drogach nie może się poruszać żadna ciężarówka ważąca więcej niż 3,5 tony. Do tej pory winietki w całym kraju sprawdzało 120 specjalistów z Inspekcji Transportu Drogowego. Już pierwszego dnia w kasach Autostrady Wielkopolskiej pojawiło się dwóch kierowców z fałszywymi winietkami. Zapłacili dodatkowo za przejazd, ale też dostali kary od Inspekcji Transportu Drogowego. Kierowcy z nieważnymi winietkami wjechali na autostrady dopiero po opłaceniu normalnej ceny. Dzięki winietce 1 września na Autostradę Wielkopolską wjechało około cztery tysiące tirów. Wcześniej było ich o połowę mniej. Jednak mimo obaw, wjazd na obie płatne autostrady nie sprawia większych kłopotów. Ani dla kierowców aut ciężarowych, ani osobowych. Źródło : Życie Warszawy |
| Dodano: 2005-09-03 18:09:42 |
| O transporcie (1722) |
| nr | foto | artykuł | dodano | ||
| 1 | Dla branży transportowej nadchodzi trudny rok! Rodzimy transport drogowy (wykonujący 20% przewozów w UE) zmaga się w 2026 r. z narastającym kryzysem, rosnącymi kosztami i brakiem kierowców i mimo silnej pozycji rynkowej narastającą konkurencją. | 2026-01-28 10:01:21 | |||
| 2 | Nowe drogi pod koniec roku Końcówka roku obfituje w otwarcia nowych dróg. Jak w ostatnich dniach informuje GDDKiA oddano do użytku m.in przedłużenia A2, S1, S6, S7, S19 i wielu odcinków dróg krajowych. To dobre informacje. A w przyszłym roku ma być podobnie, nowych dróg ma przybyć aż 290km. | 2025-12-30 20:12:19 | |||
| 3 | S6 połączyła województwa Jak informuje GDDKiA oddano do ruchu S6 od Koszalina do Słupska. To 46 km nowej trasy, dzięki której można przejechać drogą ekspresową ponad 200 km od Goleniowa pod Szczecinem do końca obwodnicy Słupska. | 2025-12-22 14:12:15 | |||
| 4 | Kalendarz świąt europejskich na 2026 już dostępny Jak co roku udostępniamy Państwu kalendarz ze świętami europejskimi. | 2025-12-18 19:12:15 | |||
| 5 | Branża odczuwa skutki wzrostu kosztów Jak donoszą media w poprzednim kwartale zbankrutowało 120 firm transportowych. | 2024-06-17 16:06:12 | |||
| 6 | Uwaga na stare wersje Androida i iOS - koniec wsparcia e-Toll W związku z informacją MF trzeba do końca stycznia zaktualizować minimalną wersję systemu operacyjnego Android oraz iOS dla aplikacji e-TOLL PL oraz e-TOLL PL BILET. Od 31 stycznia 2023 r. zakończone będzie wsparcie techniczne dla tych aplikacji zainstalowanych na urządzeniach z systemem operacyjnym Android poniżej wersji 8.0. oraz iOS poniżej wersji 14. | 2023-01-13 11:01:04 | |||
| 7 | Nowy kalendarz już jest Właśnie udostępniliśmy nowy kalendarz, ze świętami publicznymi w Krajach Europejskich. Prosimy pamiętać, że pomimo, że bardzo staraliśmy się nie popełnić pomyłki, jest ona możliwa proszę więc traktować ten kalendarz jako wskazówkę nie zaś źródło absolutnie pewnej informacji. | 2022-12-28 16:12:45 | |||
| 8 | W Korczowej dodano pas dla pustych ciężarówek z Ukrainy Na skutek protestu przewoźników Straż Graniczna zdecydowała się na usprawnienie ruchu na przejściu w Korczowej poprzez dodanie pasa odpraw dla pustych ciężarówek wracających z Ukrainy | 2022-09-12 19:09:43 | |||
| 9 | Liczenie ruchu na drogach wojewódzkich GDDKiA opublikowała wyniki pomiarów na drogach wojewódzkich, przeprowadzonych przez poszczególnych zarządców dróg wojewódzkich zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez GDDKiA. | 2022-01-14 14:01:48 | |||
| 10 | S19 trochę dłuższa Od świąt Bożego Narodzenia droga ekspresowa S19 jest dłuższa o 8 kilometrów. Do ruchu oddano odcinek pomiędzy węzłami Łowisko a Sokołów Małopolski Północ. W rezultacie w Podkarpackiem kierowcy mają już do dyspozycji bez mała 76 kilometrów szlaku Via Carpatia, z których 45 oddalno w bieżącym roku. | 2021-12-29 12:12:32 | |||
| 11 | Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Do siego roku Wszystkiego dobrego wszystkim użytkownikom serwisu: A przede wszystkim Spokojnych rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia i zupełnie innego, lepszego Nowego roku życzy cały zespół eSpedytor.pl | 2021-12-24 13:12:55 | |||
| 12 | Już jest. Kalendarz na 2022 Wiemy z Waszych maili, że czekacie na to - kalendarz świąt narodowych w krajach europejskich. No to właśnie dodaliśmy go do strony! | 2021-12-21 14:12:44 | |||
| 13 | Uwaga na zły kierunek W kilku miejscach, przy drogach szybkiego ruchu zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, zostały ustawione charakterystyczne tablice informacyjne z ostrzeżeniem przed wjazdem pod prąd. To początek naszych działań. Analizujemy wszystkie potencjalne miejsca, a w pierwszej kolejności tablice pojawią się tam, gdzie kierowcy wjeżdżają pod prąd na drogę szybkiego ruchu. | 2021-07-26 13:07:24 | |||
| 14 | Rejestracja w systemie e-TOLL Ministerstwo Finansów uruchamia rejestrację w systemie e-TOLL oraz Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta. Rejestracja jest krótkim i intuicyjnym procesem, który można przeprowadzić całkowicie online. Kolejnym etapem wdrożenia nowego systemu, będzie uruchomienie w czerwcu br. poboru opłat w systemie e-TOLL. | 2021-05-30 17:05:51 | |||
| 15 | Zakazy ruchu - majówka Gdyby ktoś zapomniał przypominamy, ze majówka objęta jest zakazem ruchu dotyczącym ciężkiego (ponad 12T) transportu. | 2021-04-30 20:04:15 | |||
| 16 | Opłaty na sieci autostrad w zarządzie GDDKiA bez zmian Korzystanie z większości blisko 4269 km dróg szybkiego ruchu w Polsce jest bezpłatne dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Dotyczy to wszystkich dróg ekspresowych i dużej części autostrad. Przypomnijmy, że sieć autostrad w Polsce ma długość ok. 1712 km, a opłaty za przejazd pojazdami poniżej 3,5 tony ponosimy na odcinkach autostrad o łącznej długości ok. 712 km. Przejazd pozostałym blisko 1000 km autostrad jest bezpłatny. | 2021-02-16 17:02:18 | |||
| 17 | UE propozycje na pandemię 25 stycznia 2021 r. Komisja zaproponowała aktualizację skoordynowanego podejścia do swobody przemieszczania się. Na końcu artykułu link do strony z czasami oczekiwania na granicach w UE | 2021-01-31 19:01:02 | |||
| 18 | Wesołych Świąt eSpedytor składa najserdeczniejsze życzenia Świąt Bożego Narodzenia! Zdrowych, w tym roku przede wszystkim, wesołych i pogodnych Świąt życzymy wszystkim, ale szczególnie tym, którzy utknęli w trasie i nie mogą dotrzeć do domu na czas. Wróćcie szybko i bezpiecznie wprost pod choinkę! | 2020-12-24 13:12:10 | |||
| 19 | Nowy odcinek A1 oddany GDDKiA informuje, że gotowe jest już kolejne 8 kilometrów betonowej jezdni przyszłej autostrady A1 pomiędzy Tuszynem i Częstochową. Właśnie nowy odcinek, jeszcze nie w standardzie autostrady,oddano do użytku kierowców. | 2020-10-24 10:10:42 | |||
| 20 | Jak określić ile miejsca potrzeba do transportu mojego ładunku? To jak ocenić ilość/wielkość rzeczy, które będą transportowane jest zagadnieniem zastanawiającym wiele osób. Jeżeli więc planujesz transport ładunku, poniższe informację mogą Cię zaciekawić. | 2020-08-25 22:08:46 | |||
| Zobacz wszystkie (1722) artykuły | |||||
| Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
| Czas oczekiwania na granicach |
|
10-6-2026 godz. 4
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy walut od dnia 2026-06-09 |
|
| Święta w Europie do 8-09-2026 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ceny ON w Europie 20.12.2025 |
|
| Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
| Partnerzy mili sercu |
|
|