Do działania serwisu używamy niezbędnych plików cookies, w tym obsługi sesji. Są one potrzebne do logowania, ustawień języka i podstawowego działania strony.
Możesz dodatkowo zgodzić się na skrypty naszych partnerów jak np. Google używane do reklam i statystyk. Bez tej zgody serwis pozostanie dostępny, ale skrypty poprawiające działanie strony nie zostaną uruchomione.
Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.
| szukaj |
| wizytówki |
| ogłoszenia |
| pojazdy |
| ładunki |
| moje konto |
| Aktualności ITD |
| BTM informuje |
| ||||||||||||||
| Reklama |
|
Zmniejszamy liczbę wypadków na polskich drogach |
Zmniejszamy liczbę wypadków na polskich drogachNadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Mimo systematycznej poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach, w ubiegłym roku w wypadkach drogowych zginęło 2831 osób. Roczne koszty społeczne wypadków drogowych sięgają blisko 50 miliardów złotych. Polska jest czwartym od końca krajem z największą liczbą zabitych na milion mieszkańców w Europie. Do Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD wpłynęło dotychczas ok. 2000 wniosków od lokalnych społeczności o instalację urządzeń rejestrujących, które poprawiają bezpieczeństwo na drogach. CANARD GITD dysponuje 431 fotoradarami, 30 urządzeniami do odcinkowego pomiaru średniej prędkości oraz 29 mobilnymi urządzeniami rejestrującymi prędkość, pracującymi w szczególnie niebezpiecznych miejscach na polskich drogach. Ponadto 20 niebezpiecznych skrzyżowań na terenie całej Polski monitorowanych jest przez sygnalizatory przejazdu na czerwonym świetle. Każdy z fotoradarów stacjonarnych i odcinkowe pomiary prędkości są szczegółowo oznakowane - kierowca nie jest zaskakiwany kontrolą w dowolnym miejscu. W miejscach gdzie znajdują się fotoradary znacznie spadła liczba wykroczeń, a co za tym idzie również liczba wypadków, ofiar śmiertelnych i rannych. W Centrum Unijnych Projektów Transportowych oficjalnie zatwierdzono wniosek o dofinansowanie projektu ?Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym", planowany do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Kwota wydatków całkowitych w ramach projektu to 162 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wyniesie 85 %, czyli 137,7 mln zł. Nowy projekt służyć ma zwiększeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a system ma objąć swoim zasięgiem wszystkie kategorie dróg publicznych. W ramach projektu przewidziano zakup 358 nowych urządzeń rejestrujących, w tym 111 urządzeń, które zostaną zainstalowane w nowych lokalizacjach (fotoradary stacjonarne i mobilne, odcinkowe pomiary prędkości, rejestratory przejazdu na czerwonym świetle – również na przejazdach kolejowych). 247 urządzeń przeznaczonych będzie do zainstalowania w dotychczas wykorzystywanych lokalizacjach - sukcesywnie wymieniane będą najstarsze i wyeksploatowane już urządzenia funkcjonujące w systemie CANARD GITD. Po wykonaniu analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz weryfikacji złożonych do CANARD wniosków o instalację stacjonarnych urządzeń rejestrujących zostaną wybrane lokalizacje, w których w pierwszej kolejności konieczna będzie instalacja urządzeń. Priorytetowo traktowane będą lokalizacje o dużym zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego w szczególności miejsca, w których dochodzi do wypadków i kolizji spowodowanych przekraczaniem dopuszczalnej prędkości czy też niestosowaniem się do sygnałów świetlnych, ze szczególnym uwzględnieniem liczby rannych oraz zabitych. Instalacje nowych urządzeń w nowych lokalizacjach powinny rozpocząć się najwcześniej w III kwartale 2020 r. Posadowienie nowych urządzeń w istniejących lokalizacjach rozpocznie się nie wcześniej niż w III kwartale 2021 r. Informacja Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego |
| Komunikatów (6379) |
| Nr. | Komunikat | Oglądano | |||||||||||||
| 1 | Ośmioosiowa „stonoga” na wagach ITD Przedstawiciele albańskiej administracji publicznej poznali polskie rozwiązania w zakresie automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, organizacji pracy centrum oraz procesów związanych z ujawnianiem wykroczeń i przetwarzaniem danych. Wizyta była częścią studyjnego pobytu delegacji w Polsce poświęconego reformie sektora drogowego i bezpieczeństwu ruchu drogowego. | 5 | |||||||||||||
| 2 | Albańska delegacja z wizytą studyjną w CANARD Przedstawiciele albańskiej administracji publicznej poznali polskie rozwiązania w zakresie automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, organizacji pracy centrum oraz procesów związanych z ujawnianiem wykroczeń i przetwarzaniem danych. Wizyta była częścią studyjnego pobytu delegacji w Polsce poświęconego reformie sektora drogowego i bezpieczeństwu ruchu drogowego. | 5 | |||||||||||||
| 3 | Rażące naruszenia podczas przewozu dzieci do szkół Niesprawny hamulec postojowy, wycieki płynu chłodniczego, nieszczelności w pneumatycznym układzie hamulcowym - to tylko niektóre z usterek stwierdzonych przez inspektorów podczas kontroli autobusów szkolnych. Jeden z kierujących był pod wpływem alkoholu. | 44 | |||||||||||||
| 4 | Z promilami bez uprawnień Zakończył się spór zbiorowy między związkami zawodowymi ZOZ ZZITD i OZ NSZZ „Solidarność” a Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego. Spór trwał od lipca 2022 roku. | 77 | |||||||||||||
| 5 | Zakończenie sporu zbiorowego między związkami zawodowymi a GITD Zakończył się spór zbiorowy między związkami zawodowymi ZOZ ZZITD i OZ NSZZ „Solidarność” a Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego. Spór trwał od lipca 2022 roku. | 82 | |||||||||||||
| 6 | „Bezpieczna droga do szkoły” - wzmożone kontrole autobusów na Dolnym Śląsku Bezpieczny transport żywności jest ważnym elementem ochrony konsumentów oraz zapewnienia uczciwych zasad obrotu na rynku rolno-spożywczym. Wspólne działania Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Policji pozwalają skuteczniej identyfikować nieprawidłowości już na etapie przewozu - zanim produkty trafią do sprzedaży. | 105 | |||||||||||||
| 7 | Wspólne kontrole ITD, IJHARS i Policji Bezpieczny transport żywności jest ważnym elementem ochrony konsumentów oraz zapewnienia uczciwych zasad obrotu na rynku rolno-spożywczym. Wspólne działania Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Policji pozwalają skuteczniej identyfikować nieprawidłowości już na etapie przewozu - zanim produkty trafią do sprzedaży. | 140 | |||||||||||||
| 8 | O 10 ton za dużo Nocna kontrola inspektorów dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego ujawniła poważne naruszenie przepisów dotyczących czasu pracy. Kierujący przyznał, że korzystał z karty kierowcy należącej do innej osoby, aby szybciej dotrzeć do miejsca załadunku. | 86 | |||||||||||||
| 9 | Cudza karta kierowcy i naruszenia czasu pracy Nocna kontrola inspektorów dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego ujawniła poważne naruszenie przepisów dotyczących czasu pracy. Kierujący przyznał, że korzystał z karty kierowcy należącej do innej osoby, aby szybciej dotrzeć do miejsca załadunku. | 146 | |||||||||||||
| 10 | Miał półtora promila i siedział za kierownicą ciężarówki Inspektorzy Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej zatrzymali w Łomży ciągnik samochodowy, z którego układu wydechowego wydobywał się ogień. Kierujący tłumaczył, że przyczyną zdarzenia była awaria układu wtryskowego. Pojazd został wycofany z ruchu i odholowany. | 90 | |||||||||||||
| 11 | Ogień z wydechu ciągnika siodłowego Inspektorzy Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej zatrzymali w Łomży ciągnik samochodowy, z którego układu wydechowego wydobywał się ogień. Kierujący tłumaczył, że przyczyną zdarzenia była awaria układu wtryskowego. Pojazd został wycofany z ruchu i odholowany. | 112 | |||||||||||||
| 12 | Mobilne Jednostki Diagnostyczne - wyjaśnienie wyłączenia urządzeń z eksploatacji Początkowo wskaźnik realizowanych kontroli przy pomocy Mobilnej Jednostki Diagnostycznej określono na poziomie 150 kontroli rocznie. Decyzją kierownictwa GITD, w 2024 roku, radyklanie zwiększono ich wykorzystanie do poziomu ok. 600 kontroli rocznie. Po tym jak przestały one być wykorzystywane okazjonalnie, a zaczęły być eksploatowane w trybie ciągłym ujawniły się ich słabości, w tym awarie uniemożliwiające ich dalsze wykorzystywanie. Wykonawca umowy dostawy urządzeń zaprzestał realizacji napraw, uchylając się jednocześnie od płacenia nałożonych kar umownych. Zapisy realizowanej umowy nie przewidywały zaistniałych okoliczności, co spowodowało konieczność podjęcia przez obecne kierownictwo GITD kroków prawnych. | 216 | |||||||||||||
| 13 | Ciężarówka z drewnem przeładowana o ponad 20 ton Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów, piątek (14 sierpnia) został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla członków korpusu służby cywilnej. W związku z tym, biuro podawcze Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego będzie w tym dniu nieczynne. Nie będzie działać infolinia oraz nie będzie też prowadzona obsługa interesantów w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym i delegaturach terenowych. Dzień 14 sierpnia będzie wolny z tytułu święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypadającego w sobotę 15 sierpnia. | 202 | |||||||||||||
| 14 | 14 sierpnia dniem wolnym od pracy dla członków korpusu służby cywilnej Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów, piątek (14 sierpnia) został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla członków korpusu służby cywilnej. W związku z tym, biuro podawcze Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego będzie w tym dniu nieczynne. Nie będzie działać infolinia oraz nie będzie też prowadzona obsługa interesantów w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym i delegaturach terenowych. Dzień 14 sierpnia będzie wolny z tytułu święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypadającego w sobotę 15 sierpnia. | 212 | |||||||||||||
| 15 | Ponad 100 naruszeń z zakresu czasu pracy kierowców wynikiem tylko jednej kontroli „Jak jest praca, to trzeba jeździć, a nie patrzeć na zegarek” - skomentował wyniki kontroli jeden z kierowców, kiedy inspektorzy ujawnili 101 naruszeń przepisów z zakresu czasu pracy. Mężczyźni odmówili przyjęcia mandatów karnych. O wysokości kary zdecyduje sąd. Ważenie pojazdu wykazało natomiast, że jest przeciążony o blisko 13 ton. | 160 | |||||||||||||
| 16 | Kierował cysterną z propanem mimo cofniętych uprawnień Od dwóch lat nie miał uprawnień do kierowania pojazdami, a mimo to prowadził cysternę przewożącą ponad 19 ton propanu. Jego jazdę przerwała kontrola inspektorów podlaskiej Inspekcji Transportu Drogowego. | 179 | |||||||||||||
| 17 | Kierujący ciężarówką z blisko 3 promilami Miał ponad 2,6 promila alkoholu, kierując samochodem ciężarowym z naczepą-chłodnią. Estończyka, który przewoził ładunek do Czech, zatrzymali do kontroli na S8 inspektorzy mazowieckiej Inspekcji Transportu Drogowego. | 245 | |||||||||||||
| 18 | Przeładowane ciężarówki z zakazem dalszej jazdy 47,5 tony, zamiast dopuszczalnych 40 ton, ważył zestaw przewożący ziemię z wykopów. Za duża masa ładunku spowodowała też przekroczenie dozwolonego nacisku kół naczepy na drogę. Za ciężki był również zespół pojazdów z ładunkiem torfu. Przeładowane zestawy wykluczyli z dalszej jazdy funkcjonariusze mazowieckiej Inspekcji Transportu Drogowego. | 190 | |||||||||||||
| 19 | Kierowca odpoczywał w trakcie prowadzenia pojazdu W chwili zatrzymania pojazdu do kontroli tachograf rejestrował odpoczynek kierowcy. Mężczyzna przyczepił do impulsatora skrzyni biegów magnes, aby zakłócić pracę urządzenia. Stracił prawo jazdy na 3 miesiące i poniesie teraz odpowiedzialność finansową. | 200 | |||||||||||||
| 20 | Kierujący ciężarówką z 1,7 promila alkoholu Badanie trzeźwości kierującego czterdziestotonową ciężarówką wykazało 0,8 mg alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierowca został przekazany do dalszych czynności funkcjonariuszom Policji, a pojazd został usunięty na wyznaczony parking strzeżony. | 268 | |||||||||||||
| 21 | Nocne ważenie ciężarówek ze żwirem na Podlasiu Przeładunkiem żwiru, wszczęciem postępowań administracyjnych zagrożonych wysokimi karami finansowymi oraz mandatami karnymi zakończyły się nocne kontrole przeprowadzone przez inspektorów z suwalskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku. | 166 | |||||||||||||
| 22 | „Bezpieczny Autokar - wakacje 2026” Przez cały okres wakacji inspektorzy będą kontrolować autokary przewożące dzieci i młodzież na letni wypoczynek, sprawdzając stan techniczny pojazdów, kwalifikacje kierowców oraz przestrzeganie przepisów mających kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa podróży. Wraz z początkiem wakacji zaczną również obowiązywać weekendowe ograniczenia ruchu dla części pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton, które mają poprawić płynność ruchu na drogach. | 260 | |||||||||||||
| 23 | Inspektorzy doskonalą metody wykrywania manipulacji tachografami podczas międzynarodowych warsztatów w Belgii Program warsztatów obejmował zagadnienia związane z rozwojem tachografów - od urządzeń analogowych po najnowsze generacje inteligentnych tachografów. Szczególną uwagę poświęcono praktycznym przypadkom manipulacji urządzeniami rejestrującymi oraz metodom ich wykrywania podczas kontroli drogowych. | 316 | |||||||||||||
| 24 | Busy do 3,5 tony z tachografami. Nowy obowiązek w transporcie międzynarodowym Z dniem 1 lipca tego roku wejdą w życie nowe przepisy przyjęte w ramach Pakietu Mobilności, które rozszerzają obowiązek stosowania tachografów na pojazdy lub zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 2,5 tony, lecz nieprzekraczającej 3,5 tony, wykorzystywane do zarobkowego międzynarodowego przewozu rzeczy. | 353 | |||||||||||||
| 25 | Wizyta studyjna delegacji norweskiej w GITD - ELA Call for Study Visits Programme 2026 Wymiana doświadczeń, omówienie praktycznych aspektów kontroli transportu drogowego oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy polskimi i norweskimi służbami były głównymi celami wizyty studyjnej delegacji Norweskiej Administracji Dróg Publicznych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. | 347 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
| Czas oczekiwania na granicach |
|
13-9-2026 godz. 22
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy walut od dnia 2026-09-11 |
|
| Święta w Europie do 12-12-2026 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ceny ON w Europie 20.12.2025 |
|
| Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
| Partnerzy mili sercu |
|
|